Importação de Pedidos PIED → X-Adm

Acompanhe a esteira de importação dos seus pedidos PIED no X-Adm.

PedidoClienteDataStatusAções
260066842 04214147073 12/08/2026 09:14:50 Pedidos em aberto
260064945 84308303000166 12/08/2026 08:58:52 Pedidos em aberto
260069669 86627511991 12/08/2026 08:43:49 Importados no X-Adm
260067656 00999600958 12/08/2026 08:35:59 Pedidos em aberto
260061050 07398526989 12/08/2026 08:34:06 Pedidos em aberto
260069631 08336909907 12/08/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260069581 19105819000141 12/08/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260064047 00948886048 11/08/2026 19:09:46 Pedidos em aberto
260069765 95580573987 11/08/2026 18:37:38 Pedidos em aberto
260061894 02483476163 11/08/2026 17:53:42 Pedidos em aberto
260070508 02169749098 11/08/2026 17:34:31 Pedidos em aberto
260070883 23222581053 11/08/2026 17:34:19 Pedidos em aberto
260068247 01072903083 11/08/2026 17:25:38 Pedidos em aberto
260068872 73974749934 11/08/2026 17:06:44 Pedidos em aberto
260043115 46015299053 11/08/2026 17:00:24 Pedidos em aberto
260059365 63055368053 11/08/2026 16:33:33 Pedidos em aberto
260068710 81347456015 11/08/2026 16:32:19 Pedidos em aberto
260050536 23222581053 11/08/2026 16:26:36 Pedidos em aberto
260061936 BRANCO SOLUCOES LTDA 11/08/2026 16:19:15 Pedidos em aberto
260070466 82129649068 11/08/2026 16:02:06 Pedidos em aberto
260068438 06900506909 11/08/2026 15:34:53 Pedidos em aberto
260063772 57122890163 11/08/2026 15:30:27 Pedidos em aberto
260067202 93133561049 11/08/2026 15:06:25 Pedidos em aberto
260067616 01058578073 11/08/2026 15:06:22 Pedidos em aberto
260057947 08114628979 11/08/2026 14:13:30 Pedidos em aberto
260067260 04041643074 11/08/2026 14:09:48 Pedidos em aberto
260066381 13450603949 11/08/2026 13:39:16 Pedidos em aberto
260067816 11245324985 11/08/2026 13:10:38 Pedidos em aberto
260066709 09552624967 11/08/2026 12:31:32 Pedidos em aberto
260064048 32355580049 11/08/2026 11:26:17 Pedidos em aberto
260068861 F.A. INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA 11/08/2026 11:24:21 Pedidos em aberto
260066956 ANEX ENGENHARIA LTDA 11/08/2026 11:18:33 Pedidos em aberto
260063018 07126496117 11/08/2026 11:14:25 Pedidos em aberto
260067855 03397011965 11/08/2026 11:03:24 Pedidos em aberto
260036887 35371455000 11/08/2026 10:55:24 Pedidos em aberto
260067293 10808243000104 11/08/2026 10:21:12 Pedidos em aberto
260070192 83094300006 11/08/2026 10:18:44 Pedidos em aberto
260062935 89859391068 11/08/2026 10:15:05 Pedidos em aberto
260068347 ENERGIE - SOLUCOES ELETRICAS LTDA 11/08/2026 09:57:41 Pedidos em aberto
260069626 02169749098 11/08/2026 09:56:30 Pedidos em aberto
260068092 84000627015 11/08/2026 09:41:11 Pedidos em aberto
260067527 QUALITY ENERGIA SOLAR LTDA 11/08/2026 09:32:01 Pedidos em aberto
260067498 QUALITY ENERGIA SOLAR LTDA 11/08/2026 09:30:32 Pedidos em aberto
260065684 RUBIK SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA 11/08/2026 09:22:50 Pedidos em aberto
260070350 01730241069 11/08/2026 09:06:42 Pedidos em aberto
260069409 ESOLAR RENOVAVEIS LTDA 11/08/2026 09:01:11 Pedidos em aberto
260069170 94669783904 11/08/2026 08:44:18 Pedidos em aberto
260065169 04828260960 11/08/2026 08:39:01 Pedidos em aberto
260068970 65089855072 11/08/2026 08:31:59 Pedidos em aberto
260040542 09196494913 11/08/2026 08:31:59 Pedidos em aberto
260068852 04530503950 11/08/2026 08:31:58 Pedidos em aberto
260069216 00298241099 11/08/2026 08:31:57 Pedidos em aberto
260069142 05431961942 11/08/2026 08:31:57 Pedidos em aberto
260068688 01927561922 11/08/2026 08:31:57 Pedidos em aberto
260068630 16865380819 11/08/2026 08:31:56 Pedidos em aberto
260068494 02769359002 11/08/2026 08:31:56 Pedidos em aberto
260069156 04566702030 11/08/2026 08:31:55 Pedidos em aberto
260069091 01351934007 11/08/2026 08:31:55 Pedidos em aberto
260065601 SOLARES PREMIUM - ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA 11/08/2026 08:28:03 Pedidos em aberto
260067138 41853245968 11/08/2026 08:22:49 Pedidos em aberto
260065775 91586518968 11/08/2026 08:21:30 Pedidos em aberto
260067429 39767094091 11/08/2026 04:59:19 Importados no X-Adm
260066614 03507359057 10/08/2026 18:29:37 Pedidos em aberto
260065939 02621774040 10/08/2026 18:27:44 Pedidos em aberto
260062225 92307620087 10/08/2026 18:01:12 Pedidos em aberto
260067470 80347835015 10/08/2026 17:54:47 Pedidos em aberto
260065251 02113354950 10/08/2026 17:54:14 Pedidos em aberto
260070305 76172139053 10/08/2026 17:31:54 Pedidos em aberto
260063308 94695091372 10/08/2026 17:01:16 Pedidos em aberto
260063128 02848417145 10/08/2026 16:21:31 Pedidos em aberto
260067629 05438293910 10/08/2026 16:03:46 Pedidos em aberto
260067623 00016167902 10/08/2026 15:54:05 Pedidos em aberto
260070043 INOVA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA 10/08/2026 15:50:56 Pedidos em aberto
260064893 00677222106 10/08/2026 15:17:51 Pedidos em aberto
260064832 08973187228 10/08/2026 15:17:06 Pedidos em aberto
260066810 08059317911 10/08/2026 13:41:10 Pedidos em aberto
260067014 06598632943 10/08/2026 13:02:10 Pedidos em aberto
260059431 04642881182 10/08/2026 11:48:38 Pedidos em aberto
260059614 83303404000181 10/08/2026 11:22:03 Pedidos em aberto
260067445 09651158000104 10/08/2026 11:06:38 Pedidos em aberto
260060548 03890904173 10/08/2026 10:41:44 Pedidos em aberto
260067448 28886979800 10/08/2026 10:30:49 Pedidos em aberto
260069797 02503792952 10/08/2026 09:46:08 Pedidos em aberto
260069776 13518860020 10/08/2026 09:44:16 Pedidos em aberto
260067887 J.A. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 10/08/2026 09:36:06 Pedidos em aberto
260069869 73532401991 10/08/2026 09:34:58 Pedidos em aberto
260067103 01954996039 10/08/2026 08:40:01 Pedidos em aberto
260069886 17.849.523 ROBSOM GEHLEN 10/08/2026 08:34:55 Pedidos em aberto
260069887 02843334098 10/08/2026 08:34:17 Pedidos em aberto
260069888 21700613049 10/08/2026 08:33:30 Pedidos em aberto
260068942 BRASCAMERAS SISTEMA DE SEGURANCA E ELETRONICOS LTDA 10/08/2026 08:12:16 Pedidos em aberto
260065356 02269075030 10/08/2026 08:00:44 Pedidos em aberto
260068273 35224991900 10/08/2026 07:40:12 Importados no X-Adm
260067090 33789850000765 10/08/2026 00:02:14 Pedidos em aberto
260067073 AZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA 10/08/2026 00:02:14 Pedidos em aberto
260068278 ENGQUER ENGENHARIA LTDA 10/08/2026 00:02:13 Pedidos em aberto
260067068 SCARTON SOLAR LTDA 10/08/2026 00:02:13 Pedidos em aberto
260068828 10204620783 10/08/2026 00:02:12 Pedidos em aberto
260068661 28891664000107 10/08/2026 00:02:12 Pedidos em aberto
260068258 01821213998 10/08/2026 00:02:12 Pedidos em aberto