Importação de Pedidos PIED → X-Adm

Acompanhe a esteira de importação dos seus pedidos PIED no X-Adm.

Filtrando por status. Ver todos
PedidoClienteDataStatusAções
260077706 67395015053 01/09/2026 16:12:27 Pedidos em aberto
260077245 01891309978 01/09/2026 16:10:56 Pedidos em aberto
260075036 80774458020 01/09/2026 16:02:02 Pedidos em aberto
260065412 CLEBER CONSTANTINO BEGA 01/09/2026 15:56:31 Pedidos em aberto
260074991 13743732068 01/09/2026 15:56:03 Pedidos em aberto
260067618 QUALITY ENERGIA SOLAR LTDA 01/09/2026 15:24:55 Pedidos em aberto
260077647 65152166968 01/09/2026 15:21:16 Pedidos em aberto
260077666 50319051900 01/09/2026 15:17:53 Pedidos em aberto
260075181 01140109006 01/09/2026 15:08:04 Pedidos em aberto
260075037 34461809072 01/09/2026 14:50:05 Pedidos em aberto
260075550 08864093907 01/09/2026 14:49:53 Pedidos em aberto
260068116 06666996909 01/09/2026 14:47:35 Pedidos em aberto
260073815 81852720000 01/09/2026 14:46:55 Pedidos em aberto
260075183 65.075.272 ROGER RUSSEL DA ROSA 01/09/2026 14:45:11 Pedidos em aberto
260076726 95804730053 01/09/2026 14:17:27 Pedidos em aberto
260076815 55607594904 01/09/2026 14:10:43 Pedidos em aberto
260067121 01057071048 01/09/2026 14:10:39 Pedidos em aberto
260075541 28199740078 01/09/2026 14:10:25 Pedidos em aberto
260077593 IREMA OLIVEIRA DE LIMA 01/09/2026 13:59:25 Pedidos em aberto
260076060 95167650925 01/09/2026 13:57:31 Pedidos em aberto
260074411 04530503950 01/09/2026 13:56:51 Pedidos em aberto
260077588 JOAO VICTOR OLIVEIRA BARBOSA 01/09/2026 13:48:37 Pedidos em aberto
260077407 73887560949 01/09/2026 13:45:03 Pedidos em aberto
260076723 04835686942 01/09/2026 13:24:39 Pedidos em aberto
260076039 ULTRA-NET ENERGIA SOLAR LTDA 01/09/2026 13:24:31 Pedidos em aberto
260077425 03887046919 01/09/2026 13:18:31 Pedidos em aberto
260076919 85359412000175 01/09/2026 13:17:09 Pedidos em aberto
260071111 02091531057 01/09/2026 13:16:29 Pedidos em aberto
260075163 23502312087 01/09/2026 12:07:27 Pedidos em aberto
260076573 05435907985 01/09/2026 12:05:38 Pedidos em aberto
260076582 62712500920 01/09/2026 12:02:10 Pedidos em aberto
260076282 ESPECTRO MANUTENCAO PREDITIVA LTDA 01/09/2026 11:57:26 Pedidos em aberto
260076397 35175281020 01/09/2026 11:53:50 Pedidos em aberto
260076406 16206150291 01/09/2026 11:53:01 Pedidos em aberto
260076861 03002085022 01/09/2026 11:49:10 Pedidos em aberto
260077405 02580915095 01/09/2026 11:26:51 Pedidos em aberto
260076576 04847759958 01/09/2026 11:25:36 Pedidos em aberto
260076173 95377417020 01/09/2026 11:25:28 Pedidos em aberto
260076104 02928640002 01/09/2026 11:25:15 Pedidos em aberto
260077502 02580915095 01/09/2026 11:22:22 Pedidos em aberto
260074289 CESAR EDUARDO RIQUELME 01/09/2026 11:21:47 Pedidos em aberto
260073764 04218825000138 01/09/2026 11:10:29 Pedidos em aberto
260071694 MULTI TECH LTDA 01/09/2026 11:10:19 Pedidos em aberto
260074716 44633548000144 01/09/2026 11:10:09 Pedidos em aberto
260074664 22797522800 01/09/2026 11:09:59 Pedidos em aberto
260075052 02592558900 01/09/2026 11:09:42 Pedidos em aberto
260068702 RUDNIK COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 01/09/2026 10:57:25 Pedidos em aberto
260074386 50543911004 01/09/2026 10:54:49 Pedidos em aberto
260075197 03436943010 01/09/2026 10:33:19 Pedidos em aberto
260065955 76007359034 01/09/2026 10:05:41 Pedidos em aberto
260076101 06693778992 01/09/2026 09:58:04 Pedidos em aberto
260035243 34586067934 01/09/2026 09:41:06 Pedidos em aberto
260058867 70202850900 01/09/2026 09:38:00 Pedidos em aberto
260073367 86025279934 01/09/2026 09:37:23 Pedidos em aberto
260076275 00446756075 01/09/2026 09:32:24 Pedidos em aberto
260076889 89398084015 01/09/2026 09:25:47 Pedidos em aberto
260074444 44481489120 01/09/2026 09:13:11 Pedidos em aberto
260057982 W.W.Z. ENERGIA SOLAR LTDA 01/09/2026 09:09:47 Pedidos em aberto
260072056 52813231053 01/09/2026 08:58:52 Pedidos em aberto
260077211 JF ENERGIA ENGENHARIA E SOLAR LTDA 01/09/2026 08:51:39 Pedidos em aberto
260076902 67555195291 01/09/2026 08:00:58 Pedidos em aberto
260077049 INOVA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA 01/09/2026 07:56:30 Pedidos em aberto
260077239 25512625934 01/09/2026 07:52:38 Pedidos em aberto
260075102 04810666913 01/09/2026 05:58:50 Pedidos em aberto
260066002 68908229000 01/09/2026 05:58:28 Pedidos em aberto
260076075 53228596915 01/09/2026 05:58:26 Pedidos em aberto
260075979 27768767004 01/09/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260077298 68440286015 31/08/2026 21:39:40 Pedidos em aberto
260077291 01834775027 31/08/2026 20:00:28 Pedidos em aberto
260074027 00139428089 31/08/2026 19:01:34 Pedidos em aberto
260077232 49782258920 31/08/2026 18:01:53 Pedidos em aberto
260077262 46107177000 31/08/2026 17:59:54 Pedidos em aberto
260075372 49310046015 31/08/2026 17:58:06 Pedidos em aberto
260077247 46107177000 31/08/2026 17:30:50 Pedidos em aberto
260074359 00839672063 31/08/2026 17:24:41 Pedidos em aberto
260076722 00993502970 31/08/2026 17:15:16 Pedidos em aberto
260076311 GESOL ENERGIA SOLAR LTDA 31/08/2026 17:11:52 Pedidos em aberto
260076485 00121671003 31/08/2026 16:46:23 Pedidos em aberto
260077103 06218453960 31/08/2026 16:43:50 Pedidos em aberto
260077075 17.849.523 ROBSOM GEHLEN 31/08/2026 16:30:23 Pedidos em aberto
260073542 01387856006 31/08/2026 16:24:42 Pedidos em aberto
260072493 06623624970 31/08/2026 15:55:08 Pedidos em aberto
260076899 SOLARTECH PAINEIS LTDA 31/08/2026 15:38:17 Pedidos em aberto
260072555 INOCENTE & P.A. SODER LTDA 31/08/2026 15:35:34 Pedidos em aberto
260073481 INOCENTE & P.A. SODER LTDA 31/08/2026 15:32:10 Pedidos em aberto
260052644 02500514943 31/08/2026 15:31:41 Pedidos em aberto
260076168 06900606962 31/08/2026 15:22:28 Pedidos em aberto
260073457 05431961942 31/08/2026 15:21:22 Pedidos em aberto
260073063 60442964900 31/08/2026 15:12:59 Pedidos em aberto
260072644 94760250000 31/08/2026 15:04:36 Pedidos em aberto
260074224 91938112091 31/08/2026 14:51:11 Pedidos em aberto
260072392 46562426000210 31/08/2026 14:51:01 Pedidos em aberto
260074944 INOVA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA 31/08/2026 14:50:08 Pedidos em aberto
260076243 54.572.316 MARCOS ANTONIO SOARES DOS SANTOS 31/08/2026 14:43:23 Pedidos em aberto
260073965 13359541987 31/08/2026 14:39:41 Pedidos em aberto
260071563 03030845028 31/08/2026 14:36:29 Pedidos em aberto
260072465 75065479020 31/08/2026 14:05:36 Pedidos em aberto
260075231 15775755049 31/08/2026 13:56:53 Pedidos em aberto
260074433 03057538940 31/08/2026 13:54:10 Pedidos em aberto
260067337 03916874098 31/08/2026 13:35:00 Pedidos em aberto