Importação de Pedidos PIED → X-Adm

Acompanhe a esteira de importação dos seus pedidos PIED no X-Adm.

PedidoClienteDataStatusAções
260071996 02969005913 27/08/2026 09:31:28 Importados no X-Adm
260070132 SOLLARE SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA 27/08/2026 09:30:32 Pedidos em aberto
260073158 MARSOL ENERGIA LTDA 27/08/2026 09:22:31 Importados no X-Adm
260073160 MARSOL ENERGIA LTDA 27/08/2026 09:21:10 Importados no X-Adm
260073188 ESOLAR RENOVAVEIS LTDA 27/08/2026 08:49:25 Pedidos em aberto
260073186 ESOLAR RENOVAVEIS LTDA 27/08/2026 08:49:12 Importados no X-Adm
260075442 57395829034 27/08/2026 08:10:21 Importados no X-Adm
260066093 01786757923 27/08/2026 08:04:18 Importados no X-Adm
260072776 82151091015 27/08/2026 08:01:42 Pedidos em aberto
260073313 ECONOMIZE SOLAR INSTALACOES LTDA 26/08/2026 17:39:11 Pedidos em aberto
260071864 93011180091 26/08/2026 17:28:44 Importados no X-Adm
260069439 QUALITY ENERGIA SOLAR LTDA 26/08/2026 16:58:50 Importados no X-Adm
260071243 QUALITY ENERGIA SOLAR LTDA 26/08/2026 16:57:43 Importados no X-Adm
260074269 QUALITY ENERGIA SOLAR LTDA 26/08/2026 16:30:00 Pedidos em aberto
260075449 56840489949 26/08/2026 15:42:30 Pedidos em aberto
260072886 91275652115 26/08/2026 15:36:12 Importados no X-Adm
260073435 60.598.086 KAIO HENRIQUE OLIVEIRA MATIAS 26/08/2026 15:36:01 Importados no X-Adm
260072569 00874763126 26/08/2026 15:35:52 Pedidos em aberto
260073018 63139308191 26/08/2026 15:35:42 Importados no X-Adm
260019209 10430761000137 26/08/2026 15:35:33 Importados no X-Adm
260073028 06304989113 26/08/2026 15:35:19 Importados no X-Adm
260073825 32879709172 26/08/2026 15:35:10 Importados no X-Adm
260073026 34799133500 26/08/2026 15:35:01 Importados no X-Adm
260073280 05180780942 26/08/2026 15:34:32 Importados no X-Adm
260071079 00924315938 26/08/2026 15:34:08 Importados no X-Adm
260073536 47842440000 26/08/2026 15:29:16 Pedidos em aberto
260072554 00248628003 26/08/2026 15:06:07 Pedidos em aberto
260073266 93908610982 26/08/2026 13:59:39 Importados no X-Adm
260072062 06747897927 26/08/2026 13:38:52 Importados no X-Adm
260073166 02906859907 26/08/2026 13:30:38 Importados no X-Adm
260069912 10204620783 26/08/2026 13:26:17 Importados no X-Adm
260073316 83595872991 26/08/2026 13:03:17 Pedidos em aberto
260072301 96008156900 26/08/2026 12:11:38 Importados no X-Adm
260070998 00010404058 26/08/2026 12:11:16 Importados no X-Adm
260072542 27689646034 26/08/2026 12:08:25 Importados no X-Adm
260072444 EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA 26/08/2026 12:08:05 Importados no X-Adm
260072423 EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA 26/08/2026 12:08:00 Importados no X-Adm
260071162 EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA 26/08/2026 12:07:55 Importados no X-Adm
260070865 EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA 26/08/2026 12:07:49 Importados no X-Adm
260070835 EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA 26/08/2026 12:07:44 Importados no X-Adm
260070838 00392743060 26/08/2026 12:07:39 Importados no X-Adm
260070839 EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA 26/08/2026 12:07:34 Pedidos em aberto
260069960 01161505059 26/08/2026 12:07:28 Pedidos em aberto
260063573 01702520005 26/08/2026 12:07:23 Importados no X-Adm
260069104 00457784008 26/08/2026 12:07:18 Pedidos em aberto
260072775 19958978091 26/08/2026 12:07:14 Importados no X-Adm
260072771 88661130000 26/08/2026 12:07:10 Importados no X-Adm
260071199 32025790000156 26/08/2026 12:07:03 Importados no X-Adm
260072980 92069584020 26/08/2026 12:06:15 Importados no X-Adm
260072361 EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA 26/08/2026 12:05:06 Importados no X-Adm
260075592 PIETA SOLUTIONS LTDA 26/08/2026 11:53:54 Pedidos em aberto
260073323 59239123920 26/08/2026 11:30:35 Importados no X-Adm
260072213 56723938020 26/08/2026 10:23:29 Importados no X-Adm
260075414 93146027020 26/08/2026 09:41:59 Pedidos em aberto
260075468 ESPECTRO MANUTENCAO PREDITIVA LTDA 26/08/2026 09:39:33 Pedidos em aberto
260073300 58085915000127 26/08/2026 09:36:36 Importados no X-Adm
260073312 05667869900 26/08/2026 09:34:55 Importados no X-Adm
260073382 06084092942 26/08/2026 09:33:33 Importados no X-Adm
260073395 00610228960 26/08/2026 09:30:49 Importados no X-Adm
260073418 06002189963 26/08/2026 09:29:24 Importados no X-Adm
260073426 09366153976 26/08/2026 09:27:21 Importados no X-Adm
260073438 03135254984 26/08/2026 09:25:28 Importados no X-Adm
260073224 86342258953 26/08/2026 09:23:34 Pedidos em aberto
260072203 93489838068 26/08/2026 09:16:53 Importados no X-Adm
260064710 01953014000192 26/08/2026 09:12:54 Pedidos em aberto
260072069 02971843939 26/08/2026 08:50:18 Pedidos em aberto
260067273 00756578051 26/08/2026 08:43:54 Importados no X-Adm
260074945 61933872004 26/08/2026 08:40:59 Importados no X-Adm
260069702 74389319949 26/08/2026 08:38:02 Importados no X-Adm
260073352 01676209913 26/08/2026 08:36:58 Pedidos em aberto
260075258 09291068000141 26/08/2026 07:56:20 Pedidos em aberto
260074711 68755465072 26/08/2026 07:44:06 Importados no X-Adm
260074199 08796823887 26/08/2026 00:02:10 Pedidos em aberto
260074360 81819935949 26/08/2026 00:02:09 Pedidos em aberto
260074273 BRANCO SOLUCOES LTDA 26/08/2026 00:02:08 Pedidos em aberto
260074270 BRANCO SOLUCOES LTDA 26/08/2026 00:02:08 Pedidos em aberto
260074312 33202125087 26/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260074075 07066129814 26/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260074004 68711131934 26/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260072679 94267111987 25/08/2026 19:36:23 Importados no X-Adm
260062499 02674349956 25/08/2026 19:36:10 Importados no X-Adm
260073650 98313037920 25/08/2026 18:47:57 Pedidos em aberto
260071769 CESAR EDUARDO RIQUELME 25/08/2026 17:44:07 Pedidos em aberto
260071919 49201867972 25/08/2026 17:35:22 Importados no X-Adm
260063521 01752453042 25/08/2026 16:44:13 Pedidos em aberto
260067907 33090653087 25/08/2026 16:42:51 Importados no X-Adm
260071589 04682169955 25/08/2026 16:29:09 Importados no X-Adm
260072956 04891574917 25/08/2026 16:06:31 Importados no X-Adm
260069777 01758577096 25/08/2026 15:35:56 Importados no X-Adm
260072989 00669689092 25/08/2026 15:35:04 Importados no X-Adm
260072981 02081491044 25/08/2026 14:10:51 Importados no X-Adm
260072463 IPJ SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA 25/08/2026 14:00:47 Importados no X-Adm
260074282 IPJ SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA 25/08/2026 14:00:31 Pedidos em aberto
260072842 SOLCENTER SOLUCOES EM ENERGIA E MOBILIDADE LTDA 25/08/2026 13:58:07 Pedidos em aberto
260073340 INOVA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA 25/08/2026 13:55:34 Pedidos em aberto
260070055 59401532915 25/08/2026 13:49:17 Pedidos em aberto
260069584 54270154934 25/08/2026 13:49:09 Importados no X-Adm
260069232 ALTECH INSTALACOES ELETRICAS LTDA 25/08/2026 13:48:56 Pedidos em aberto
260066854 23243139015 25/08/2026 12:06:37 Pedidos em aberto
260071654 89425170053 25/08/2026 11:58:08 Importados no X-Adm