Importação de Pedidos PIED → X-Adm

Acompanhe a esteira de importação dos seus pedidos PIED no X-Adm.

PedidoClienteDataStatusAções
260072435 04499725003 25/08/2026 11:04:46 Importados no X-Adm
260072640 00702751065 25/08/2026 10:55:19 Importados no X-Adm
260072322 IVAN MELCHIOR 25/08/2026 10:47:31 Importados no X-Adm
260071277 DANIELI MICHAEL 25/08/2026 09:55:23 Importados no X-Adm
260070398 ELETROTECNICA KIRST LTDA 25/08/2026 09:35:23 Pedidos em aberto
260073176 SOLAR AGRICOLA LTDA 25/08/2026 09:30:06 Importados no X-Adm
260075099 03076485083 25/08/2026 09:08:38 Pedidos em aberto
260075182 MARSOLPLUS ENERGIA SOLAR LTDA 25/08/2026 08:46:32 Pedidos em aberto
260071921 00560806035 25/08/2026 08:46:17 Importados no X-Adm
260071748 EDER MAIQUEL SIMAO LTDA 25/08/2026 08:46:01 Pedidos em aberto
260075131 WR ENERGIA SOLAR LTDA 25/08/2026 08:43:09 Pedidos em aberto
260068524 31268978000 25/08/2026 08:25:24 Importados no X-Adm
260070970 01805019090 25/08/2026 08:21:29 Importados no X-Adm
260073662 83595872991 25/08/2026 08:21:23 Pedidos em aberto
260073274 38471515091 25/08/2026 07:42:51 Importados no X-Adm
260073164 00475559045 25/08/2026 07:29:23 Importados no X-Adm
260073257 02108244093 25/08/2026 07:16:53 Pedidos em aberto
260074068 92037348053 25/08/2026 04:12:30 Pedidos em aberto
260072368 EDER MAIQUEL SIMAO LTDA 25/08/2026 04:12:29 Pedidos em aberto
260073987 25946790030 25/08/2026 04:12:28 Pedidos em aberto
260069472 53321308053 25/08/2026 04:12:20 Importados no X-Adm
260073759 02968683020 25/08/2026 04:12:19 Pedidos em aberto
260073588 50058711015 25/08/2026 04:12:19 Pedidos em aberto
260073451 IPJ SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA 25/08/2026 04:12:19 Pedidos em aberto
260073040 77714067934 25/08/2026 00:02:08 Pedidos em aberto
260072063 09775013020 25/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260072504 00716975009 24/08/2026 18:25:43 Importados no X-Adm
260072341 02668979080 24/08/2026 18:13:31 Importados no X-Adm
260072067 08948876961 24/08/2026 18:11:47 Pedidos em aberto
260071780 00488290139 24/08/2026 17:30:19 Importados no X-Adm
260073547 JB SOLAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 24/08/2026 17:30:13 Pedidos em aberto
260069980 71734643072 24/08/2026 17:24:29 Importados no X-Adm
260071982 00429745699 24/08/2026 17:09:18 Importados no X-Adm
260072939 09220895820 24/08/2026 17:09:15 Falha ao importar
260073346 51783544000108 24/08/2026 17:09:02 Importados no X-Adm
260072695 42351294068 24/08/2026 17:06:15 Importados no X-Adm
260072469 59835990034 24/08/2026 16:54:05 Importados no X-Adm
260072680 03304859039 24/08/2026 16:37:26 Importados no X-Adm
260067388 ESEN ECCO SOLUCOES EM ENERGIA LIMITADA 24/08/2026 16:21:42 Pedidos em aberto
260070962 00799789089 24/08/2026 15:41:36 Importados no X-Adm
260070141 06852140954 24/08/2026 15:36:32 Importados no X-Adm
260071296 61867101904 24/08/2026 15:30:03 Importados no X-Adm
260071212 48860573149 24/08/2026 15:29:50 Importados no X-Adm
260071834 36267546187 24/08/2026 15:29:40 Pedidos em aberto
260071824 51481413104 24/08/2026 15:29:28 Pedidos em aberto
260072436 63068966191 24/08/2026 15:29:16 Pedidos em aberto
260072035 21118093000123 24/08/2026 15:29:06 Pedidos em aberto
260073798 03405412102 24/08/2026 15:25:16 Importados no X-Adm
260072083 90773691049 24/08/2026 15:16:55 Importados no X-Adm
260072521 03400898066 24/08/2026 15:16:15 Importados no X-Adm
260065552 MARSOL ENERGIA LTDA 24/08/2026 15:15:44 Pedidos em aberto
260067153 ECONOMIZE SOLAR INSTALACOES LTDA 24/08/2026 14:43:06 Pedidos em aberto
260070370 40817474072 24/08/2026 14:12:04 Pedidos em aberto
260070709 86163566904 24/08/2026 13:04:31 Importados no X-Adm
260061500 06201856943 24/08/2026 11:52:47 Pedidos em aberto
260066541 61.380.801 JOSIANE BRAGA PERIN 24/08/2026 11:35:26 Pedidos em aberto
260070687 02804598900 24/08/2026 11:13:42 Pedidos em aberto
260068781 03189679959 24/08/2026 10:48:51 Importados no X-Adm
260064748 FERNANDO HENRIQUE MARTINI MADALOZ 24/08/2026 10:43:50 Pedidos em aberto
260072148 WR ENERGIA SOLAR LTDA 24/08/2026 10:09:47 Importados no X-Adm
260055322 WR ENERGIA SOLAR LTDA 24/08/2026 10:09:28 Pedidos em aberto
260074661 FABIANO LEONIR LOPES 24/08/2026 10:06:17 Pedidos em aberto
260073171 02574042018 24/08/2026 09:56:57 Pedidos em aberto
260074297 83288724049 24/08/2026 09:49:19 Importados no X-Adm
260042470 SOL PRIME ENERGIA RENOVAVEL LTDA 24/08/2026 09:14:20 Pedidos em aberto
260072754 43101232015 24/08/2026 09:04:29 Importados no X-Adm
260068377 05837767100 24/08/2026 08:43:30 Pedidos em aberto
260066346 05424914861 24/08/2026 08:31:24 Pedidos em aberto
260069704 27103447187 24/08/2026 08:27:30 Pedidos em aberto
260068790 04204355145 24/08/2026 08:25:08 Pedidos em aberto
260065707 56007094120 24/08/2026 08:23:37 Pedidos em aberto
260062862 ESEN ECCO SOLUCOES EM ENERGIA LIMITADA 24/08/2026 08:21:27 Pedidos em aberto
260067106 04035090336 24/08/2026 08:20:15 Pedidos em aberto
260067009 99777266120 24/08/2026 08:18:39 Pedidos em aberto
260068439 30550122087 24/08/2026 08:17:45 Pedidos em aberto
260069303 01520398050 24/08/2026 08:15:53 Pedidos em aberto
260073627 21383910944 24/08/2026 00:02:08 Pedidos em aberto
260073549 VIVA+ SOLAR LTDA 24/08/2026 00:02:08 Pedidos em aberto
260073061 98313037920 24/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260072359 ENGQUER ENGENHARIA LTDA 24/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260071447 68755465072 24/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260073341 BIONDOTECH - ENERGIA SOLAR LTDA 24/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260071071 03429591074 24/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260072730 00449499952 23/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260072856 99003694087 23/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260071987 16197526972 23/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260036667 11484841913 22/08/2026 16:46:22 Pedidos em aberto
260041708 DAVOS SOLUTIONS SOLUCOES ELETRICAS E FOTOVOLTAICAS LTDA 22/08/2026 16:46:04 Pedidos em aberto
260061370 47550511934 22/08/2026 16:45:34 Pedidos em aberto
260060861 00758611943 22/08/2026 16:45:21 Pedidos em aberto
260063606 90928300978 22/08/2026 16:45:07 Pedidos em aberto
260065065 01535215038 22/08/2026 16:44:53 Pedidos em aberto
260073168 ESOLAR RENOVAVEIS LTDA 22/08/2026 16:39:44 Pedidos em aberto
260067884 45205588000158 22/08/2026 16:29:20 Pedidos em aberto
260053762 LUMINOVA COMERCIO DE PAINEIS SOLARES LTDA 22/08/2026 16:18:14 Pedidos em aberto
260069376 64010732920 22/08/2026 16:17:29 Pedidos em aberto
260070829 49945882015 22/08/2026 16:16:43 Pedidos em aberto
260072899 GESOL ENERGIA SOLAR LTDA 22/08/2026 16:15:51 Pedidos em aberto
260072354 IVAN MELCHIOR 22/08/2026 15:27:45 Pedidos em aberto
260069893 04726342916 22/08/2026 15:04:39 Pedidos em aberto