Importação de Pedidos PIED → X-Adm

Acompanhe a esteira de importação dos seus pedidos PIED no X-Adm.

PedidoClienteDataStatusAções
260072577 08679927945 22/08/2026 14:04:03 Importados no X-Adm
260072688 06775770952 22/08/2026 14:02:05 Pedidos em aberto
260068072 48668613049 22/08/2026 13:57:11 Importados no X-Adm
260071067 02474788069 22/08/2026 12:46:35 Pedidos em aberto
260071631 32865202844 22/08/2026 11:44:12 Importados no X-Adm
260070202 63744309991 22/08/2026 11:40:27 Importados no X-Adm
260062128 ESEN ECCO SOLUCOES EM ENERGIA LIMITADA 22/08/2026 11:35:55 Importados no X-Adm
260071688 ESEN ECCO SOLUCOES EM ENERGIA LIMITADA 22/08/2026 11:35:53 Importados no X-Adm
260069014 66406110072 22/08/2026 11:20:48 Pedidos em aberto
260067333 28719486000131 22/08/2026 09:29:22 Pedidos em aberto
260069873 31463533004 22/08/2026 08:54:09 Importados no X-Adm
260061508 88445010000181 22/08/2026 08:47:15 Pedidos em aberto
260069749 04133444957 22/08/2026 08:37:42 Pedidos em aberto
260071898 EDER MAIQUEL SIMAO LTDA 22/08/2026 07:56:40 Importados no X-Adm
260070516 02224702086 22/08/2026 07:52:48 Importados no X-Adm
260074053 01151653047 22/08/2026 03:56:16 Importados no X-Adm
260069204 02906859907 22/08/2026 03:56:14 Pedidos em aberto
260072686 SOLLARSUL ENERGIA SOLAR LTDA 22/08/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260072543 04614946984 22/08/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260072326 62180142072 22/08/2026 00:02:04 Pedidos em aberto
260065838 54076820010 21/08/2026 19:01:39 Importados no X-Adm
260065617 00687341078 21/08/2026 18:20:54 Pedidos em aberto
260069907 06780375900 21/08/2026 18:09:28 Pedidos em aberto
260069908 01722282126 21/08/2026 18:07:54 Pedidos em aberto
260071800 77768086015 21/08/2026 18:03:22 Importados no X-Adm
260070609 37502484000 21/08/2026 17:48:59 Pedidos em aberto
260074417 26216592000177 21/08/2026 17:43:10 Pedidos em aberto
260074567 26216592000177 21/08/2026 17:42:31 Pedidos em aberto
260070682 06598632943 21/08/2026 17:18:02 Importados no X-Adm
260069174 16608340000130 21/08/2026 17:10:22 Enviando ao X-Adm
260071718 98578898087 21/08/2026 17:10:16 Importados no X-Adm
260067871 B&V AGRO SOLAR LTDA 21/08/2026 17:08:00 Pedidos em aberto
260074495 ESEN ECCO SOLUCOES EM ENERGIA LIMITADA 21/08/2026 16:52:09 Pedidos em aberto
260071010 02176059077 21/08/2026 16:36:50 Pedidos em aberto
260072836 59466154087 21/08/2026 16:28:28 Pedidos em aberto
260070224 82953678972 21/08/2026 16:19:35 Pedidos em aberto
260066878 FONSECA ENGENHARIA LTDA 21/08/2026 15:55:02 Pedidos em aberto
260070085 89769619000 21/08/2026 15:47:49 Importados no X-Adm
260072059 02594640905 21/08/2026 15:32:34 Pedidos em aberto
260068961 03637399040 21/08/2026 14:43:26 Pedidos em aberto
260073913 44481489120 21/08/2026 14:42:48 Pedidos em aberto
260069336 54870020025 21/08/2026 14:40:10 Importados no X-Adm
260060783 06494882960 21/08/2026 14:23:05 Pedidos em aberto
260071307 02221290000129 21/08/2026 14:06:57 Importados no X-Adm
260070708 29351262000182 21/08/2026 14:03:45 Importados no X-Adm
260070162 39767094091 21/08/2026 13:56:44 Pedidos em aberto
260058871 01336480017 21/08/2026 13:40:14 Pedidos em aberto
260069843 SYSTEMS TECH LTDA 21/08/2026 13:21:17 Pedidos em aberto
260072071 02635809000115 21/08/2026 12:10:35 Importados no X-Adm
260069118 50543911004 21/08/2026 12:04:17 Pedidos em aberto
260068821 59308788034 21/08/2026 12:01:59 Importados no X-Adm
260072834 09618055957 21/08/2026 11:48:00 Importados no X-Adm
260071906 69953716072 21/08/2026 11:22:15 Importados no X-Adm
260073874 RUBIK SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA 21/08/2026 11:20:43 Pedidos em aberto
260064132 89948475968 21/08/2026 11:12:34 Pedidos em aberto
260070985 00367553031 21/08/2026 11:09:42 Enviando ao X-Adm
260071900 02185091000889 21/08/2026 10:27:59 Importados no X-Adm
260072057 42676017000103 21/08/2026 10:11:23 Importados no X-Adm
260071534 93915233072 21/08/2026 10:07:38 Importados no X-Adm
260072674 BF SERVICO DE GESTAO E VENDAS LTDA 21/08/2026 09:31:12 Importados no X-Adm
260071678 92427693049 21/08/2026 09:18:27 Importados no X-Adm
260071722 90973976004 21/08/2026 09:16:43 Importados no X-Adm
260069715 02063459096 21/08/2026 09:16:24 Importados no X-Adm
260068420 39320146004 21/08/2026 09:16:05 Pedidos em aberto
260073708 91938112091 21/08/2026 08:55:20 Pedidos em aberto
260066177 05264548900 21/08/2026 08:40:24 Pedidos em aberto
260071087 94700567015 21/08/2026 08:37:34 Importados no X-Adm
260064429 23586990049 21/08/2026 08:22:10 Pedidos em aberto
260068758 10962465976 21/08/2026 08:20:44 Pedidos em aberto
260068939 36431064000194 21/08/2026 08:16:55 Importados no X-Adm
260070567 J.A.S ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA 21/08/2026 08:14:09 Importados no X-Adm
260069827 MARSOL ENERGIA LTDA 21/08/2026 08:02:24 Pedidos em aberto
260070823 03446081070 21/08/2026 07:59:10 Pedidos em aberto
260072236 27611205072 21/08/2026 00:02:04 Pedidos em aberto
260070746 81913478068 20/08/2026 20:24:30 Importados no X-Adm
260067839 00104669080 20/08/2026 19:27:49 Pedidos em aberto
260071638 32685661034 20/08/2026 19:25:39 Pedidos em aberto
260072110 42322421987 20/08/2026 18:47:22 Pedidos em aberto
260069613 59594110082 20/08/2026 17:48:25 Importados no X-Adm
260072101 28891664000107 20/08/2026 17:27:38 Importados no X-Adm
260069488 03316044000 20/08/2026 16:57:59 Importados no X-Adm
260069546 85361313904 20/08/2026 16:49:36 Pedidos em aberto
260068732 ROMIL ENERGY GERACAO DE ENERGIA LTDA 20/08/2026 16:29:14 Pedidos em aberto
260067263 53212711000 20/08/2026 16:17:45 Pedidos em aberto
260068675 03405412102 20/08/2026 16:06:09 Pedidos em aberto
260070376 03535048079 20/08/2026 16:05:25 Importados no X-Adm
260049816 03673951939 20/08/2026 16:03:24 Importados no X-Adm
260069767 55491952915 20/08/2026 16:02:29 Importados no X-Adm
260070963 05941284985 20/08/2026 15:59:33 Pedidos em aberto
260070122 GESOL ENERGIA SOLAR LTDA 20/08/2026 15:57:25 Pedidos em aberto
260068030 02699059013 20/08/2026 15:56:06 Importados no X-Adm
260071571 29819687934 20/08/2026 15:55:52 Importados no X-Adm
260068670 07016894983 20/08/2026 15:52:59 Importados no X-Adm
260065205 40998086000108 20/08/2026 15:49:18 Pedidos em aberto
260069010 52273113153 20/08/2026 15:46:48 Pedidos em aberto
260069536 05098927102 20/08/2026 15:45:31 Pedidos em aberto
260071336 71266739068 20/08/2026 15:32:11 Pedidos em aberto
260071911 02113354950 20/08/2026 15:21:12 Pedidos em aberto
260071234 MILTTON KUHN ENERGIA SOLLAR E MOBILIDADE LTDA 20/08/2026 15:19:02 Pedidos em aberto
260071218 MILTTON KUHN ENERGIA SOLLAR E MOBILIDADE LTDA 20/08/2026 15:17:23 Pedidos em aberto